Description
Sony ILME-FX2 + XLR grip + FE 50mm f1.8 prime
Prodotto fotografico professionale progettato per garantire elevata nitidezza, resa cromatica precisa e prestazioni affidabili. Ideale per fotografia e video grazie alla qualità costruttiva, alla precisione ottica e alla robustezza dei materiali.
Specifiche tecniche
| Tipologia | Obiettivo standard |
| Tipo di obiettivo | Focale fissa |
| Tipo di sensore | Full frame |
| Colore | Antracite |
| Formato sensore | ~24x36 |
| Autofocus | ✔ |
| Modalità di messa a fuoco | Autofocus ibrido rapido (rilevamento di fase e di contrasto) |
| Attacco | Sony E |
| Lunghezza focale | 50 mm |
| Stabilizzatore | ✔ |
| Apertura massima | f1.8 |
| Numero di lamelle | 7 |
| Schema ottico | 6/5 |
| Distanza minima di messa a fuoco | 45 cm |
| Apocromatico | ✔ |
| Paraluce | ✔ |
| Diametro filtri | 49 mm |
| Dimensioni esterne | 59,5 x 68,6 |
| Lunghezza totale | 59,5 mm |
| Diametro | 68,6 mm |
| Altezza | 77,8 mm |
| Profondità | 103,7 mm |
| Peso | Corpo: 594 g |
| Diametro | 68,6 mm |
| Tipo di prodotto | Videocamera |
| Corpo macchina | ✔ |
| Data di lancio | Maggio 2025 |
| Sensore | Exmor R CMOS |
| Dimensioni del sensore | 35,9 x 23,9 mm |
| Megapixel effettivi | circa 33 milioni di pixel |
| Pulizia del sensore | ✔ |
| Punti AF | Foto: max. 759 punti (AF a rilevamento di fase), video: max. 627 punti (AF a rilevamento di fase) |
| Tempo di scatto | 1/8.000 a 30 s |
| Sensibilità ISO massima | Foto: 100-51200 ISO estendibile a 50-204800 ISO / video: 100-51200 ISO estendibile a 102400 ISO |
| Scatto continuo | 10 fps |
| Formato video | MJPEG, YUV420, MPEG-4 AVC/H.264, MPEG-H HEVC/H.265 |
| Risoluzione video massima | 3.840 x 2.160 (4:2:0, 10 bit) (circa): 59.94p |
| Registrazione 4K | ✔ |
| Registrazione HD | ✔ |
| Risoluzione schermo | circa 1.036.800 pixel |
| Dimensione schermo | 7,5 cm |
| Dimensione schermo (in pollici) | 3 " |
| Movimento dello schermo | Orientabile e ruotabile |
| Touchscreen | ✔ |
| Live view | ✔ |
| Slot di memoria | SD,SDHC,SDXC,CFexpress Tipo A |
| Numero di slot | 2 Slot |
| Slitta portaccessori | ✔ |
| Tempo di sincronizzazione | 1/160 s |
| Tipo di batteria | Batteria Li-Ion NP-FZ100 |
| Capacità | 2280 mAh |
| Scatti per ricarica | circa 520 (CIPA) |
| Caricabatteria incluso | No |
| Power Delivery (PD) | Sì |
| Dimensioni | Corpo: 129.7 x 77.8 x 103.7 mm |
| Larghezza | 129,7 mm |
| Funzioni | Sistema anti-sfarfallio, sensibilità di inseguimento AF (foto), sensibilità al cambio di soggetto AF (video), velocità di transizione AF (video), area AF V/H in base all'inclinazione, memoria dell'area AF, cerchio del punto di messa a fuoco, mappa di messa a fuoco (video), assistenza AF (video) |
| Altoparlante integrato | ✔ |
| Microfono integrato | ✔ |
| Da sapere | Prima tendina elettronica |
| Scatto a raffica | ✔ |
| Mirino | ✔ |
| Ingrandimento del mirino | circa 0.70 x |
| Correzione diottrica | ✔ |
| Connettività | WLAN,Bluetooth,Micro USB |
| Altre funzioni | Filtro ottico passa-basso, RAW a 14 bit, slow motion e time-lapse, registrazione proxy, TC/UB, uscita RAW |
Sony ILME-FX2 + XLR grip + FE 50mm f1.8 prime
Prodotto fotografico professionale progettato per garantire elevata nitidezza, resa cromatica precisa e prestazioni affidabili. Ideale per fotografia e video grazie alla qualità costruttiva, alla precisione ottica e alla robustezza dei materiali.
Specifiche tecniche
| Tipologia | Obiettivo standard |
| Tipo di obiettivo | Focale fissa |
| Tipo di sensore | Full frame |
| Colore | Antracite |
| Formato sensore | ~24x36 |
| Autofocus | ✔ |
| Modalità di messa a fuoco | Autofocus ibrido rapido (rilevamento di fase e di contrasto) |
| Attacco | Sony E |
| Lunghezza focale | 50 mm |
| Stabilizzatore | ✔ |
| Apertura massima | f1.8 |
| Numero di lamelle | 7 |
| Schema ottico | 6/5 |
| Distanza minima di messa a fuoco | 45 cm |
| Apocromatico | ✔ |
| Paraluce | ✔ |
| Diametro filtri | 49 mm |
| Dimensioni esterne | 59,5 x 68,6 |
| Lunghezza totale | 59,5 mm |
| Diametro | 68,6 mm |
| Altezza | 77,8 mm |
| Profondità | 103,7 mm |
| Peso | Corpo: 594 g |
| Diametro | 68,6 mm |
| Tipo di prodotto | Videocamera |
| Corpo macchina | ✔ |
| Data di lancio | Maggio 2025 |
| Sensore | Exmor R CMOS |
| Dimensioni del sensore | 35,9 x 23,9 mm |
| Megapixel effettivi | circa 33 milioni di pixel |
| Pulizia del sensore | ✔ |
| Punti AF | Foto: max. 759 punti (AF a rilevamento di fase), video: max. 627 punti (AF a rilevamento di fase) |
| Tempo di scatto | 1/8.000 a 30 s |
| Sensibilità ISO massima | Foto: 100-51200 ISO estendibile a 50-204800 ISO / video: 100-51200 ISO estendibile a 102400 ISO |
| Scatto continuo | 10 fps |
| Formato video | MJPEG, YUV420, MPEG-4 AVC/H.264, MPEG-H HEVC/H.265 |
| Risoluzione video massima | 3.840 x 2.160 (4:2:0, 10 bit) (circa): 59.94p |
| Registrazione 4K | ✔ |
| Registrazione HD | ✔ |
| Risoluzione schermo | circa 1.036.800 pixel |
| Dimensione schermo | 7,5 cm |
| Dimensione schermo (in pollici) | 3 " |
| Movimento dello schermo | Orientabile e ruotabile |
| Touchscreen | ✔ |
| Live view | ✔ |
| Slot di memoria | SD,SDHC,SDXC,CFexpress Tipo A |
| Numero di slot | 2 Slot |
| Slitta portaccessori | ✔ |
| Tempo di sincronizzazione | 1/160 s |
| Tipo di batteria | Batteria Li-Ion NP-FZ100 |
| Capacità | 2280 mAh |
| Scatti per ricarica | circa 520 (CIPA) |
| Caricabatteria incluso | No |
| Power Delivery (PD) | Sì |
| Dimensioni | Corpo: 129.7 x 77.8 x 103.7 mm |
| Larghezza | 129,7 mm |
| Funzioni | Sistema anti-sfarfallio, sensibilità di inseguimento AF (foto), sensibilità al cambio di soggetto AF (video), velocità di transizione AF (video), area AF V/H in base all'inclinazione, memoria dell'area AF, cerchio del punto di messa a fuoco, mappa di messa a fuoco (video), assistenza AF (video) |
| Altoparlante integrato | ✔ |
| Microfono integrato | ✔ |
| Da sapere | Prima tendina elettronica |
| Scatto a raffica | ✔ |
| Mirino | ✔ |
| Ingrandimento del mirino | circa 0.70 x |
| Correzione diottrica | ✔ |
| Connettività | WLAN,Bluetooth,Micro USB |
| Altre funzioni | Filtro ottico passa-basso, RAW a 14 bit, slow motion e time-lapse, registrazione proxy, TC/UB, uscita RAW |
SKU:6067227
Sony ILME-FX2 + XLR grip + FE 50mm f1.8 prime
- Regular price
- €3.466,89
- Sale price
- €3.466,89
- Regular price
-
Hai trovato un prezzo migliore?
Sony ILME-FX2 + XLR grip + FE 50mm f1.8 prime
Prodotto fotografico professionale progettato per garantire elevata nitidezza, resa cromatica precisa e prestazioni affidabili. Ideale per fotografia e video grazie alla qualità costruttiva, alla precisione ottica e alla robustezza dei materiali.
Specifiche tecniche
| Tipologia | Obiettivo standard |
| Tipo di obiettivo | Focale fissa |
| Tipo di sensore | Full frame |
| Colore | Antracite |
| Formato sensore | ~24x36 |
| Autofocus | ✔ |
| Modalità di messa a fuoco | Autofocus ibrido rapido (rilevamento di fase e di contrasto) |
| Attacco | Sony E |
| Lunghezza focale | 50 mm |
| Stabilizzatore | ✔ |
| Apertura massima | f1.8 |
| Numero di lamelle | 7 |
| Schema ottico | 6/5 |
| Distanza minima di messa a fuoco | 45 cm |
| Apocromatico | ✔ |
| Paraluce | ✔ |
| Diametro filtri | 49 mm |
| Dimensioni esterne | 59,5 x 68,6 |
| Lunghezza totale | 59,5 mm |
| Diametro | 68,6 mm |
| Altezza | 77,8 mm |
| Profondità | 103,7 mm |
| Peso | Corpo: 594 g |
| Diametro | 68,6 mm |
| Tipo di prodotto | Videocamera |
| Corpo macchina | ✔ |
| Data di lancio | Maggio 2025 |
| Sensore | Exmor R CMOS |
| Dimensioni del sensore | 35,9 x 23,9 mm |
| Megapixel effettivi | circa 33 milioni di pixel |
| Pulizia del sensore | ✔ |
| Punti AF | Foto: max. 759 punti (AF a rilevamento di fase), video: max. 627 punti (AF a rilevamento di fase) |
| Tempo di scatto | 1/8.000 a 30 s |
| Sensibilità ISO massima | Foto: 100-51200 ISO estendibile a 50-204800 ISO / video: 100-51200 ISO estendibile a 102400 ISO |
| Scatto continuo | 10 fps |
| Formato video | MJPEG, YUV420, MPEG-4 AVC/H.264, MPEG-H HEVC/H.265 |
| Risoluzione video massima | 3.840 x 2.160 (4:2:0, 10 bit) (circa): 59.94p |
| Registrazione 4K | ✔ |
| Registrazione HD | ✔ |
| Risoluzione schermo | circa 1.036.800 pixel |
| Dimensione schermo | 7,5 cm |
| Dimensione schermo (in pollici) | 3 " |
| Movimento dello schermo | Orientabile e ruotabile |
| Touchscreen | ✔ |
| Live view | ✔ |
| Slot di memoria | SD,SDHC,SDXC,CFexpress Tipo A |
| Numero di slot | 2 Slot |
| Slitta portaccessori | ✔ |
| Tempo di sincronizzazione | 1/160 s |
| Tipo di batteria | Batteria Li-Ion NP-FZ100 |
| Capacità | 2280 mAh |
| Scatti per ricarica | circa 520 (CIPA) |
| Caricabatteria incluso | No |
| Power Delivery (PD) | Sì |
| Dimensioni | Corpo: 129.7 x 77.8 x 103.7 mm |
| Larghezza | 129,7 mm |
| Funzioni | Sistema anti-sfarfallio, sensibilità di inseguimento AF (foto), sensibilità al cambio di soggetto AF (video), velocità di transizione AF (video), area AF V/H in base all'inclinazione, memoria dell'area AF, cerchio del punto di messa a fuoco, mappa di messa a fuoco (video), assistenza AF (video) |
| Altoparlante integrato | ✔ |
| Microfono integrato | ✔ |
| Da sapere | Prima tendina elettronica |
| Scatto a raffica | ✔ |
| Mirino | ✔ |
| Ingrandimento del mirino | circa 0.70 x |
| Correzione diottrica | ✔ |
| Connettività | WLAN,Bluetooth,Micro USB |
| Altre funzioni | Filtro ottico passa-basso, RAW a 14 bit, slow motion e time-lapse, registrazione proxy, TC/UB, uscita RAW |
Couldn't load pickup availability
Terms and Conditions
Terms and Conditions
