Description
Sony Alpha 7 IV (ILCE7M4)
Sony – Sony a7 IV, the fantastic full frame cameras with 4K 60p Vide, the perfect hybrid solution for stunning images. High speed and photos without compromise
Technical specifications
| Tipologia | Fotocamera mirrorless |
| Corpo macchina | ✔ |
| Kit fotocamera | ✘ |
| Anno di uscita | Dicembre 2021 |
| Colore | Nero |
| Fattore di crop | 1.0 |
| Tipo di sensore | CMOS |
| Dimensioni del sensore | 36.0 x 24.0 mm |
| Formato sensore | ~24x36 |
| Pixel effettivi | 33.100000 Pixel |
| Risoluzione | 33.0 milioni di pixel |
| Pulizia del sensore | ✔ |
| Autofocus | ✔ |
| Modalità di messa a fuoco | Autofocus singolo, autofocus continuo, autofocus con inseguimento, Manuale, funzione AFL, illuminatore AF (LED), focus peaking, ingranditore di messa a fuoco (12x) |
| Punti di messa a fuoco | Autofocus a rilevamento di fase con 759 sensori, campo di lavoro dell'autofocus da -4 EV a 20 EV, autofocus a rilevamento di contrasto |
| Punti di messa a fuoco | 759 |
| Pulsante di anteprima diaframma | ✔ |
| Tempo di posa più breve | 1/8000 s |
| Tempo di posa più lungo | 30 s |
| Tempo di posa | 30-1/8000 s |
| Esposizione manuale | ✔ |
| Controllo dell'esposizione | Automatico, programmato con program shift, priorità di tempi, priorità di diaframma, manuale |
| Programmi scena | Paesaggio, macro, scatto notturno, ritratto notturno, ritratto, tramonto, sport e azione |
| Misurazione media ponderata | ✔ |
| Misurazione multizona | ✔ |
| Priorità di diaframma | ✔ |
| Sensibilità ISO massima | 50-204.800 ISO |
| Misurazione spot | ✔ |
| Scatto continuo | 10 fps |
| Formato video | XAVC S (Codec H.264), AVCHD (Codec H.264), AVCHD (Codec H.265), XAVC S (Codec H.265) |
| Risoluzione video massima | 3.840 x 2.160 (16:9) 60p |
| Registrazione 8K | ✘ |
| Registrazione 4K | ✔ |
| Time code | ✔ |
| Funzione webcam | ✔ |
| Uscita HDMI pulita | ✔ |
| Risoluzione uscita HDMI pulita | 3.840 x 2.160 (16:9) 30p |
| Spazio colore Clean HDMI | 4:2:0, 8-bit, 4:2:2, 8-bit |
| Risoluzione schermo | 1.036.800 Pixel |
| Dimensione schermo | 7.5 cm |
| Dimensione schermo (in pollici) | 3.0 " |
| Movimento dello schermo | Orientabile e ruotabile |
| Touchscreen | ✔ |
| Live view | ✔ |
| Slot di memoria | SD,SDHC,SDXC,CFexpress Tipo A |
| Numero di slot | 2 Slot |
| Attacco | Sony E |
| Stabilizzatore | ✔ |
| Slitta portaccessori | ✔ |
| Flash integrato | ✘ |
| Tempo di sincronizzazione | 1/250 s |
| Tipo di batteria | Sony NP-FZ100 |
| Capacità | 2280 |
| Scatti per ricarica | 570 (CIPA) |
| Caricabatteria incluso | No |
| Potenza massima di ricarica | 27 W |
| Potenza minima di ricarica | 2.5 W |
| Power Delivery (PD) | Sì |
| Dimensioni | 131 x 96 x 80 mm |
| Larghezza | 131 mm |
| Altezza | 96 mm |
| Profondità | 80 mm |
| Peso | 658 g |
| Funzioni | Trasferimento FTP di file foto e video, Real-time Eye AF e Real-time Tracking per i video, S-Cinetone e S-Log3, funzione Creative Look con 10 preset |
| Altoparlante integrato | ✔ |
| Microfono integrato | ✔ |
| Scatto a raffica | ✔ |
| Profondità colore | 42bit |
| Mirino | ✔ |
| Ingrandimento del mirino | 0.78 x |
| Correzione diottrica | ✔ |
| Connettività | HDMI, USB, ingresso microfono, uscita cuffie, Bluetooth, WLAN, PictBridge |
| File RAW | ✔ |
| Riconoscimento del volto | ✔ |
| Livella | ✔ |
| Autoscatto | ✔ |
| Telecomando | ✔ |
| Autoscatto | ✔ |
| Controllo da smartphone | ✔ |
| Ricevitore GPS | ✔ |
| Altre funzioni | Griglia visualizzabile, funzione zebra, sensore di orientamento, 9 profili utente |
| Impermeabile | ✘ |
| Resistente a polvere e spruzzi | ✔ |
Spedizione gratuita
Approfitta della spedizione gratuita in tutta Italia per ordini superiori a 199,99 €!
Approfitta della spedizione gratuita in tutta Italia per ordini superiori a 199,99 €!
Sony Alpha 7 IV (ILCE7M4)
Sony – Sony a7 IV, the fantastic full frame cameras with 4K 60p Vide, the perfect hybrid solution for stunning images. High speed and photos without compromise
Technical specifications
| Tipologia | Fotocamera mirrorless |
| Corpo macchina | ✔ |
| Kit fotocamera | ✘ |
| Anno di uscita | Dicembre 2021 |
| Colore | Nero |
| Fattore di crop | 1.0 |
| Tipo di sensore | CMOS |
| Dimensioni del sensore | 36.0 x 24.0 mm |
| Formato sensore | ~24x36 |
| Pixel effettivi | 33.100000 Pixel |
| Risoluzione | 33.0 milioni di pixel |
| Pulizia del sensore | ✔ |
| Autofocus | ✔ |
| Modalità di messa a fuoco | Autofocus singolo, autofocus continuo, autofocus con inseguimento, Manuale, funzione AFL, illuminatore AF (LED), focus peaking, ingranditore di messa a fuoco (12x) |
| Punti di messa a fuoco | Autofocus a rilevamento di fase con 759 sensori, campo di lavoro dell'autofocus da -4 EV a 20 EV, autofocus a rilevamento di contrasto |
| Punti di messa a fuoco | 759 |
| Pulsante di anteprima diaframma | ✔ |
| Tempo di posa più breve | 1/8000 s |
| Tempo di posa più lungo | 30 s |
| Tempo di posa | 30-1/8000 s |
| Esposizione manuale | ✔ |
| Controllo dell'esposizione | Automatico, programmato con program shift, priorità di tempi, priorità di diaframma, manuale |
| Programmi scena | Paesaggio, macro, scatto notturno, ritratto notturno, ritratto, tramonto, sport e azione |
| Misurazione media ponderata | ✔ |
| Misurazione multizona | ✔ |
| Priorità di diaframma | ✔ |
| Sensibilità ISO massima | 50-204.800 ISO |
| Misurazione spot | ✔ |
| Scatto continuo | 10 fps |
| Formato video | XAVC S (Codec H.264), AVCHD (Codec H.264), AVCHD (Codec H.265), XAVC S (Codec H.265) |
| Risoluzione video massima | 3.840 x 2.160 (16:9) 60p |
| Registrazione 8K | ✘ |
| Registrazione 4K | ✔ |
| Time code | ✔ |
| Funzione webcam | ✔ |
| Uscita HDMI pulita | ✔ |
| Risoluzione uscita HDMI pulita | 3.840 x 2.160 (16:9) 30p |
| Spazio colore Clean HDMI | 4:2:0, 8-bit, 4:2:2, 8-bit |
| Risoluzione schermo | 1.036.800 Pixel |
| Dimensione schermo | 7.5 cm |
| Dimensione schermo (in pollici) | 3.0 " |
| Movimento dello schermo | Orientabile e ruotabile |
| Touchscreen | ✔ |
| Live view | ✔ |
| Slot di memoria | SD,SDHC,SDXC,CFexpress Tipo A |
| Numero di slot | 2 Slot |
| Attacco | Sony E |
| Stabilizzatore | ✔ |
| Slitta portaccessori | ✔ |
| Flash integrato | ✘ |
| Tempo di sincronizzazione | 1/250 s |
| Tipo di batteria | Sony NP-FZ100 |
| Capacità | 2280 |
| Scatti per ricarica | 570 (CIPA) |
| Caricabatteria incluso | No |
| Potenza massima di ricarica | 27 W |
| Potenza minima di ricarica | 2.5 W |
| Power Delivery (PD) | Sì |
| Dimensioni | 131 x 96 x 80 mm |
| Larghezza | 131 mm |
| Altezza | 96 mm |
| Profondità | 80 mm |
| Peso | 658 g |
| Funzioni | Trasferimento FTP di file foto e video, Real-time Eye AF e Real-time Tracking per i video, S-Cinetone e S-Log3, funzione Creative Look con 10 preset |
| Altoparlante integrato | ✔ |
| Microfono integrato | ✔ |
| Scatto a raffica | ✔ |
| Profondità colore | 42bit |
| Mirino | ✔ |
| Ingrandimento del mirino | 0.78 x |
| Correzione diottrica | ✔ |
| Connettività | HDMI, USB, ingresso microfono, uscita cuffie, Bluetooth, WLAN, PictBridge |
| File RAW | ✔ |
| Riconoscimento del volto | ✔ |
| Livella | ✔ |
| Autoscatto | ✔ |
| Telecomando | ✔ |
| Autoscatto | ✔ |
| Controllo da smartphone | ✔ |
| Ricevitore GPS | ✔ |
| Altre funzioni | Griglia visualizzabile, funzione zebra, sensore di orientamento, 9 profili utente |
| Impermeabile | ✘ |
| Resistente a polvere e spruzzi | ✔ |
Spedizione gratuita
Approfitta della spedizione gratuita in tutta Italia per ordini superiori a 199,99 €!
Approfitta della spedizione gratuita in tutta Italia per ordini superiori a 199,99 €!
SKU:6039605
Sony Alpha 7 IV (ILCE7M4) solo Corpo
- Regular price
- €1.999,00
- Sale price
- €1.999,00
- Regular price
-
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
Hai trovato un prezzo migliore?
Sony Alpha 7 IV (ILCE7M4)
Sony – Sony a7 IV, the fantastic full frame cameras with 4K 60p Vide, the perfect hybrid solution for...
Read more
Sony Alpha 7 IV (ILCE7M4)
Sony – Sony a7 IV, the fantastic full frame cameras with 4K 60p Vide, the perfect hybrid solution for stunning images. High speed and photos without compromise
Technical specifications
| Tipologia | Fotocamera mirrorless |
| Corpo macchina | ✔ |
| Kit fotocamera | ✘ |
| Anno di uscita | Dicembre 2021 |
| Colore | Nero |
| Fattore di crop | 1.0 |
| Tipo di sensore | CMOS |
| Dimensioni del sensore | 36.0 x 24.0 mm |
| Formato sensore | ~24x36 |
| Pixel effettivi | 33.100000 Pixel |
| Risoluzione | 33.0 milioni di pixel |
| Pulizia del sensore | ✔ |
| Autofocus | ✔ |
| Modalità di messa a fuoco | Autofocus singolo, autofocus continuo, autofocus con inseguimento, Manuale, funzione AFL, illuminatore AF (LED), focus peaking, ingranditore di messa a fuoco (12x) |
| Punti di messa a fuoco | Autofocus a rilevamento di fase con 759 sensori, campo di lavoro dell'autofocus da -4 EV a 20 EV, autofocus a rilevamento di contrasto |
| Punti di messa a fuoco | 759 |
| Pulsante di anteprima diaframma | ✔ |
| Tempo di posa più breve | 1/8000 s |
| Tempo di posa più lungo | 30 s |
| Tempo di posa | 30-1/8000 s |
| Esposizione manuale | ✔ |
| Controllo dell'esposizione | Automatico, programmato con program shift, priorità di tempi, priorità di diaframma, manuale |
| Programmi scena | Paesaggio, macro, scatto notturno, ritratto notturno, ritratto, tramonto, sport e azione |
| Misurazione media ponderata | ✔ |
| Misurazione multizona | ✔ |
| Priorità di diaframma | ✔ |
| Sensibilità ISO massima | 50-204.800 ISO |
| Misurazione spot | ✔ |
| Scatto continuo | 10 fps |
| Formato video | XAVC S (Codec H.264), AVCHD (Codec H.264), AVCHD (Codec H.265), XAVC S (Codec H.265) |
| Risoluzione video massima | 3.840 x 2.160 (16:9) 60p |
| Registrazione 8K | ✘ |
| Registrazione 4K | ✔ |
| Time code | ✔ |
| Funzione webcam | ✔ |
| Uscita HDMI pulita | ✔ |
| Risoluzione uscita HDMI pulita | 3.840 x 2.160 (16:9) 30p |
| Spazio colore Clean HDMI | 4:2:0, 8-bit, 4:2:2, 8-bit |
| Risoluzione schermo | 1.036.800 Pixel |
| Dimensione schermo | 7.5 cm |
| Dimensione schermo (in pollici) | 3.0 " |
| Movimento dello schermo | Orientabile e ruotabile |
| Touchscreen | ✔ |
| Live view | ✔ |
| Slot di memoria | SD,SDHC,SDXC,CFexpress Tipo A |
| Numero di slot | 2 Slot |
| Attacco | Sony E |
| Stabilizzatore | ✔ |
| Slitta portaccessori | ✔ |
| Flash integrato | ✘ |
| Tempo di sincronizzazione | 1/250 s |
| Tipo di batteria | Sony NP-FZ100 |
| Capacità | 2280 |
| Scatti per ricarica | 570 (CIPA) |
| Caricabatteria incluso | No |
| Potenza massima di ricarica | 27 W |
| Potenza minima di ricarica | 2.5 W |
| Power Delivery (PD) | Sì |
| Dimensioni | 131 x 96 x 80 mm |
| Larghezza | 131 mm |
| Altezza | 96 mm |
| Profondità | 80 mm |
| Peso | 658 g |
| Funzioni | Trasferimento FTP di file foto e video, Real-time Eye AF e Real-time Tracking per i video, S-Cinetone e S-Log3, funzione Creative Look con 10 preset |
| Altoparlante integrato | ✔ |
| Microfono integrato | ✔ |
| Scatto a raffica | ✔ |
| Profondità colore | 42bit |
| Mirino | ✔ |
| Ingrandimento del mirino | 0.78 x |
| Correzione diottrica | ✔ |
| Connettività | HDMI, USB, ingresso microfono, uscita cuffie, Bluetooth, WLAN, PictBridge |
| File RAW | ✔ |
| Riconoscimento del volto | ✔ |
| Livella | ✔ |
| Autoscatto | ✔ |
| Telecomando | ✔ |
| Autoscatto | ✔ |
| Controllo da smartphone | ✔ |
| Ricevitore GPS | ✔ |
| Altre funzioni | Griglia visualizzabile, funzione zebra, sensore di orientamento, 9 profili utente |
| Impermeabile | ✘ |
| Resistente a polvere e spruzzi | ✔ |
Spedizione gratuita
Approfitta della spedizione gratuita in tutta Italia per ordini superiori a 199,99 €!
Approfitta della spedizione gratuita in tutta Italia per ordini superiori a 199,99 €!
Couldn't load pickup availability
Free Shipping
Free shipping on orders over €99.99
24/48h Shipping
If the product is available, it will be delivered within 24/48 hours.
Rapid deliveries
Fast shipping with DHL or BRT
Easy Returns
Terms and Conditions
You can return the product within 60 days of purchase. View the terms and conditions of sale.
Purchase and return within 60 days easily
Terms and Conditions
You can return the product within 60 days of purchase. View the terms and conditions of sale.
Warranty up to 5 years
Find out how to get the 5 Year Guarantee
Secure and certified payment methods
Paga in 3 rate.
Senza interessi.
3 rate da €666,33
Per ordini da 30 € a 2.000 €. Scegli PayPal al momento del pagamento e seleziona «Paga in 3 rate».
