Description
Panasonic Lumix DC-S9 Argento/Nero + Sigma 17mm f4
Panasonic Lumix DC-S9 Argento/Nero + Sigma 17mm f4: prodotto fotografico professionale progettato per garantire elevata nitidezza, resa cromatica precisa e prestazioni affidabili. Ideale per fotografia e video grazie alla qualità costruttiva, alla precisione ottica e alla robustezza dei materiali.
Specifiche tecniche
| Tipologia | Fotocamera mirrorless |
| Kit fotocamera | ✔ |
| Anno di uscita | Ottobre 2024 |
| Colore | Argento/Nero |
| Tipo di sensore | CMOS |
| Dimensioni del sensore | 35,6 x 23,8 mm |
| Formato sensore | ~24x36 |
| Pixel effettivi | 24.20 milioni di pixel |
| Autofocus | ✔ |
| Modalità di messa a fuoco | AF-S (singolo), AF-C (continuo), MF (manuale), rilevamento di occhi, volti, persone, animali, auto e moto |
| Punti di messa a fuoco | 779 |
| Tempo di posa | Otturatore elettronico: 1/8.000 s - 60 s, video: 1/16.000 s - 1/25 s |
| Controllo dell'esposizione | Programmato/priorità di diaframma/priorità di tempi (P/A/S), regolazione manuale (M), programmi video creativi, Slow&Quick, modalità personalizzate (1, 2, 3), Auto intelligente, programmi scena, riconoscimento della scena |
| Misurazione media ponderata | ✔ |
| Misurazione multizona | ✔ |
| Scatto continuo | 30 fps |
| Formato video | MP4 (H.264 / AVC, H.265 / HEVC) MOV (H.264 / AVC, H.265 / HEVC) |
| Risoluzione video massima | [6K] 5952x3968 (3:2) 29.97 p, 200 Mbit/s (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) |
| Registrazione 4K | ✔ |
| Registrazione HD | ✔ |
| Risoluzione schermo | 1.84 milioni di pixel |
| Dimensione schermo | 7,6 cm |
| Dimensione schermo (in pollici) | 3,0 " |
| Movimento dello schermo | Ribaltabile |
| Touchscreen | ✔ |
| Live view | ✔ |
| Slot di memoria | SD,SDHC,SDXC |
| Lunghezza focale | 17 mm |
| Stabilizzatore | ✔ |
| Apertura massima | f4.0 |
| Distanza minima di messa a fuoco | 12 cm |
| Paraluce | ✔ |
| Diametro filtro | 55 mm |
| Tipo di batteria | Batteria Li-Ion (DMW-BLK22) |
| Capacità | 2.200 mAh / 16 Wh |
| Caricabatteria incluso | No |
| Potenza massima di ricarica | 15 W |
| Potenza minima di ricarica | 2.5 W |
| Power Delivery (PD) | Sì |
| Dimensioni | Corpo: 126 x 74 x 47 mm |
| Peso | ca. 711 g |
| Formato file | JPEG (DCF, Exif 3.0), RAW |
| Microfono integrato | ✔ |
| Scatto a raffica | ✔ |
| Connettività | WLAN, HDMI, Bluetooth, USB tipo C |
| Riconoscimento del volto | ✔ |
| Autoscatto | ✔ |
Panasonic Lumix DC-S9 Argento/Nero + Sigma 17mm f4
Panasonic Lumix DC-S9 Argento/Nero + Sigma 17mm f4: prodotto fotografico professionale progettato per garantire elevata nitidezza, resa cromatica precisa e prestazioni affidabili. Ideale per fotografia e video grazie alla qualità costruttiva, alla precisione ottica e alla robustezza dei materiali.
Specifiche tecniche
| Tipologia | Fotocamera mirrorless |
| Kit fotocamera | ✔ |
| Anno di uscita | Ottobre 2024 |
| Colore | Argento/Nero |
| Tipo di sensore | CMOS |
| Dimensioni del sensore | 35,6 x 23,8 mm |
| Formato sensore | ~24x36 |
| Pixel effettivi | 24.20 milioni di pixel |
| Autofocus | ✔ |
| Modalità di messa a fuoco | AF-S (singolo), AF-C (continuo), MF (manuale), rilevamento di occhi, volti, persone, animali, auto e moto |
| Punti di messa a fuoco | 779 |
| Tempo di posa | Otturatore elettronico: 1/8.000 s - 60 s, video: 1/16.000 s - 1/25 s |
| Controllo dell'esposizione | Programmato/priorità di diaframma/priorità di tempi (P/A/S), regolazione manuale (M), programmi video creativi, Slow&Quick, modalità personalizzate (1, 2, 3), Auto intelligente, programmi scena, riconoscimento della scena |
| Misurazione media ponderata | ✔ |
| Misurazione multizona | ✔ |
| Scatto continuo | 30 fps |
| Formato video | MP4 (H.264 / AVC, H.265 / HEVC) MOV (H.264 / AVC, H.265 / HEVC) |
| Risoluzione video massima | [6K] 5952x3968 (3:2) 29.97 p, 200 Mbit/s (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) |
| Registrazione 4K | ✔ |
| Registrazione HD | ✔ |
| Risoluzione schermo | 1.84 milioni di pixel |
| Dimensione schermo | 7,6 cm |
| Dimensione schermo (in pollici) | 3,0 " |
| Movimento dello schermo | Ribaltabile |
| Touchscreen | ✔ |
| Live view | ✔ |
| Slot di memoria | SD,SDHC,SDXC |
| Lunghezza focale | 17 mm |
| Stabilizzatore | ✔ |
| Apertura massima | f4.0 |
| Distanza minima di messa a fuoco | 12 cm |
| Paraluce | ✔ |
| Diametro filtro | 55 mm |
| Tipo di batteria | Batteria Li-Ion (DMW-BLK22) |
| Capacità | 2.200 mAh / 16 Wh |
| Caricabatteria incluso | No |
| Potenza massima di ricarica | 15 W |
| Potenza minima di ricarica | 2.5 W |
| Power Delivery (PD) | Sì |
| Dimensioni | Corpo: 126 x 74 x 47 mm |
| Peso | ca. 711 g |
| Formato file | JPEG (DCF, Exif 3.0), RAW |
| Microfono integrato | ✔ |
| Scatto a raffica | ✔ |
| Connettività | WLAN, HDMI, Bluetooth, USB tipo C |
| Riconoscimento del volto | ✔ |
| Autoscatto | ✔ |
SKU:6066668
Panasonic Lumix DC-S9 silver/black + Sigma 17mm f/4.0
- Regular price
- €2.199,00
- Sale price
- €2.199,00
- Regular price
-
Hai trovato un prezzo migliore?
Panasonic Lumix DC-S9 Argento/Nero + Sigma 17mm f4
Panasonic Lumix DC-S9 Argento/Nero + Sigma 17mm f4: prodotto fotografico professionale progettato per garantire elevata nitidezza, resa cromatica precisa e prestazioni affidabili. Ideale per fotografia e video grazie alla qualità costruttiva, alla precisione ottica e alla robustezza dei materiali.
Specifiche tecniche
| Tipologia | Fotocamera mirrorless |
| Kit fotocamera | ✔ |
| Anno di uscita | Ottobre 2024 |
| Colore | Argento/Nero |
| Tipo di sensore | CMOS |
| Dimensioni del sensore | 35,6 x 23,8 mm |
| Formato sensore | ~24x36 |
| Pixel effettivi | 24.20 milioni di pixel |
| Autofocus | ✔ |
| Modalità di messa a fuoco | AF-S (singolo), AF-C (continuo), MF (manuale), rilevamento di occhi, volti, persone, animali, auto e moto |
| Punti di messa a fuoco | 779 |
| Tempo di posa | Otturatore elettronico: 1/8.000 s - 60 s, video: 1/16.000 s - 1/25 s |
| Controllo dell'esposizione | Programmato/priorità di diaframma/priorità di tempi (P/A/S), regolazione manuale (M), programmi video creativi, Slow&Quick, modalità personalizzate (1, 2, 3), Auto intelligente, programmi scena, riconoscimento della scena |
| Misurazione media ponderata | ✔ |
| Misurazione multizona | ✔ |
| Scatto continuo | 30 fps |
| Formato video | MP4 (H.264 / AVC, H.265 / HEVC) MOV (H.264 / AVC, H.265 / HEVC) |
| Risoluzione video massima | [6K] 5952x3968 (3:2) 29.97 p, 200 Mbit/s (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) |
| Registrazione 4K | ✔ |
| Registrazione HD | ✔ |
| Risoluzione schermo | 1.84 milioni di pixel |
| Dimensione schermo | 7,6 cm |
| Dimensione schermo (in pollici) | 3,0 " |
| Movimento dello schermo | Ribaltabile |
| Touchscreen | ✔ |
| Live view | ✔ |
| Slot di memoria | SD,SDHC,SDXC |
| Lunghezza focale | 17 mm |
| Stabilizzatore | ✔ |
| Apertura massima | f4.0 |
| Distanza minima di messa a fuoco | 12 cm |
| Paraluce | ✔ |
| Diametro filtro | 55 mm |
| Tipo di batteria | Batteria Li-Ion (DMW-BLK22) |
| Capacità | 2.200 mAh / 16 Wh |
| Caricabatteria incluso | No |
| Potenza massima di ricarica | 15 W |
| Potenza minima di ricarica | 2.5 W |
| Power Delivery (PD) | Sì |
| Dimensioni | Corpo: 126 x 74 x 47 mm |
| Peso | ca. 711 g |
| Formato file | JPEG (DCF, Exif 3.0), RAW |
| Microfono integrato | ✔ |
| Scatto a raffica | ✔ |
| Connettività | WLAN, HDMI, Bluetooth, USB tipo C |
| Riconoscimento del volto | ✔ |
| Autoscatto | ✔ |
Couldn't load pickup availability
Terms and Conditions
Terms and Conditions
