Description
Panasonic DC-S9 + Lumix S 28-200mm f4-7.1 Macro + Lumix S 26mm f8
Panasonic DC-S9 + Lumix S 28-200mm f4-7.1 Macro + Lumix S 26mm f8: prodotto fotografico professionale progettato per garantire elevata nitidezza, resa cromatica precisa e prestazioni affidabili. Ideale per fotografia e video grazie alla qualità costruttiva, alla precisione ottica e alla robustezza dei materiali.
Specifiche tecniche
| Tipologia | Fotocamera mirrorless |
| Kit fotocamera | ✔ |
| Anno di uscita | Maggio 2024 |
| Colore | Nero |
| Tipo di sensore | MP CMOS |
| Formato sensore | ~24x36 |
| Risoluzione | 24 milioni di pixel |
| Autofocus | ✔ |
| Modalità di messa a fuoco | Manuale |
| Punti di messa a fuoco | 779 |
| Tempo di posa | Otturatore elettronico: 1/8.000 s - 60 s, video: 1/16.000 s - 1/25 s s |
| Controllo dell'esposizione | Programmato/priorità di diaframma/priorità di tempi (P/A/S), regolazione manuale (M), programmi video creativi, Slow&Quick, modalità personalizzate (1, 2, 3), Auto intelligente, programmi scena, riconoscimento della scena |
| Scatto continuo | 30 fps |
| Registrazione 4K | ✔ |
| Risoluzione schermo | 1,84 Pixel |
| Dimensione schermo | 7,6 cm |
| Dimensione schermo (in pollici) | 3,0˝ " |
| Movimento dello schermo | Orientabile e ruotabile |
| Touchscreen | ✔ |
| Attacco | Leica L |
| Lunghezza focale | 26 mm |
| Stabilizzatore | ✔ |
| Apertura massima | f8 |
| Distanza minima di messa a fuoco | 25 cm |
| Paraluce | ✔ |
| Diametro filtro | 67 mm |
| Tipo di batteria | Batteria Li-Ion (DMW-BLK22) |
| Capacità | 2.200mAh |
| Caricabatteria incluso | No |
| Potenza massima di ricarica | 15 W |
| Potenza minima di ricarica | 2.5 W |
| Power Delivery (PD) | No |
| Dimensioni | 1,8 x 6,7 mm |
| Peso | 58 g |
| Formato file | JPEG (DCF, Exif 3.0), RAW |
| Connettività | WLAN, HDMI, Bluetooth, USB tipo C |
| Tipo di obiettivo | Focale fissa |
| Zoom | 0,14 |
| Schema ottico (gruppi/elementi) | 5 elementi in 5 gruppi |
| Da sapere | Angolo di campo diagonale: 80° |
Panasonic DC-S9 + Lumix S 28-200mm f4-7.1 Macro + Lumix S 26mm f8
Panasonic DC-S9 + Lumix S 28-200mm f4-7.1 Macro + Lumix S 26mm f8: prodotto fotografico professionale progettato per garantire elevata nitidezza, resa cromatica precisa e prestazioni affidabili. Ideale per fotografia e video grazie alla qualità costruttiva, alla precisione ottica e alla robustezza dei materiali.
Specifiche tecniche
| Tipologia | Fotocamera mirrorless |
| Kit fotocamera | ✔ |
| Anno di uscita | Maggio 2024 |
| Colore | Nero |
| Tipo di sensore | MP CMOS |
| Formato sensore | ~24x36 |
| Risoluzione | 24 milioni di pixel |
| Autofocus | ✔ |
| Modalità di messa a fuoco | Manuale |
| Punti di messa a fuoco | 779 |
| Tempo di posa | Otturatore elettronico: 1/8.000 s - 60 s, video: 1/16.000 s - 1/25 s s |
| Controllo dell'esposizione | Programmato/priorità di diaframma/priorità di tempi (P/A/S), regolazione manuale (M), programmi video creativi, Slow&Quick, modalità personalizzate (1, 2, 3), Auto intelligente, programmi scena, riconoscimento della scena |
| Scatto continuo | 30 fps |
| Registrazione 4K | ✔ |
| Risoluzione schermo | 1,84 Pixel |
| Dimensione schermo | 7,6 cm |
| Dimensione schermo (in pollici) | 3,0˝ " |
| Movimento dello schermo | Orientabile e ruotabile |
| Touchscreen | ✔ |
| Attacco | Leica L |
| Lunghezza focale | 26 mm |
| Stabilizzatore | ✔ |
| Apertura massima | f8 |
| Distanza minima di messa a fuoco | 25 cm |
| Paraluce | ✔ |
| Diametro filtro | 67 mm |
| Tipo di batteria | Batteria Li-Ion (DMW-BLK22) |
| Capacità | 2.200mAh |
| Caricabatteria incluso | No |
| Potenza massima di ricarica | 15 W |
| Potenza minima di ricarica | 2.5 W |
| Power Delivery (PD) | No |
| Dimensioni | 1,8 x 6,7 mm |
| Peso | 58 g |
| Formato file | JPEG (DCF, Exif 3.0), RAW |
| Connettività | WLAN, HDMI, Bluetooth, USB tipo C |
| Tipo di obiettivo | Focale fissa |
| Zoom | 0,14 |
| Schema ottico (gruppi/elementi) | 5 elementi in 5 gruppi |
| Da sapere | Angolo di campo diagonale: 80° |
SKU:6054632
Panasonic DC-S9 + Lumix S 28-200mm f/4.0-7.1 Macro + Lumix S 26mm f/8.0
- Regular price
- €2.738,00
- Sale price
- €2.738,00
- Regular price
-
Hai trovato un prezzo migliore?
Panasonic DC-S9 + Lumix S 28-200mm f4-7.1 Macro + Lumix S 26mm f8
Panasonic DC-S9 + Lumix S 28-200mm f4-7.1 Macro + Lumix S 26mm f8: prodotto fotografico professionale progettato per garantire elevata nitidezza, resa cromatica precisa e prestazioni affidabili. Ideale per fotografia e video grazie alla qualità costruttiva, alla precisione ottica e alla robustezza dei materiali.
Specifiche tecniche
| Tipologia | Fotocamera mirrorless |
| Kit fotocamera | ✔ |
| Anno di uscita | Maggio 2024 |
| Colore | Nero |
| Tipo di sensore | MP CMOS |
| Formato sensore | ~24x36 |
| Risoluzione | 24 milioni di pixel |
| Autofocus | ✔ |
| Modalità di messa a fuoco | Manuale |
| Punti di messa a fuoco | 779 |
| Tempo di posa | Otturatore elettronico: 1/8.000 s - 60 s, video: 1/16.000 s - 1/25 s s |
| Controllo dell'esposizione | Programmato/priorità di diaframma/priorità di tempi (P/A/S), regolazione manuale (M), programmi video creativi, Slow&Quick, modalità personalizzate (1, 2, 3), Auto intelligente, programmi scena, riconoscimento della scena |
| Scatto continuo | 30 fps |
| Registrazione 4K | ✔ |
| Risoluzione schermo | 1,84 Pixel |
| Dimensione schermo | 7,6 cm |
| Dimensione schermo (in pollici) | 3,0˝ " |
| Movimento dello schermo | Orientabile e ruotabile |
| Touchscreen | ✔ |
| Attacco | Leica L |
| Lunghezza focale | 26 mm |
| Stabilizzatore | ✔ |
| Apertura massima | f8 |
| Distanza minima di messa a fuoco | 25 cm |
| Paraluce | ✔ |
| Diametro filtro | 67 mm |
| Tipo di batteria | Batteria Li-Ion (DMW-BLK22) |
| Capacità | 2.200mAh |
| Caricabatteria incluso | No |
| Potenza massima di ricarica | 15 W |
| Potenza minima di ricarica | 2.5 W |
| Power Delivery (PD) | No |
| Dimensioni | 1,8 x 6,7 mm |
| Peso | 58 g |
| Formato file | JPEG (DCF, Exif 3.0), RAW |
| Connettività | WLAN, HDMI, Bluetooth, USB tipo C |
| Tipo di obiettivo | Focale fissa |
| Zoom | 0,14 |
| Schema ottico (gruppi/elementi) | 5 elementi in 5 gruppi |
| Da sapere | Angolo di campo diagonale: 80° |
Couldn't load pickup availability
Terms and Conditions
Terms and Conditions
