Scheda Tecnica
Panasonic Lumix DC-S1RII + Sigma 85mm f/1.2 DG Art L-Mount
Fotocamera mirrorless Panasonic, lunghezza focale 85 mm, apertura massima f1.2, tipo di sensore CMOS.
Specifiche tecniche
| Marca | Panasonic |
| Tipologia | Fotocamera mirrorless |
| Anno di uscita (corpo) | Febbraio 2025 |
| Colore (corpo) | Nero |
| Tipo di obiettivo | Teleobiettivo |
| Anno di uscita (obiettivo) | Settembre 2026 |
| Colore (obiettivo) | Nero |
| Attacco (corpo) | Leica L |
| Stabilizzatore | Sì |
| Attacco (obiettivo) | Leica L |
| Lunghezza focale | 85 mm |
| Apertura massima | f1.2 |
| Numero di lamelle | 13 |
| Schema ottico | 17 elementi in 12 gruppi |
| Distanza minima di messa a fuoco | 84 cm |
| Paraluce | Sì |
| Diametro filtro | 82 mm |
| Risoluzione | 8.144 x 5.424 pixel |
| Tipo di sensore | CMOS |
| Formato sensore (corpo) | ~24x36 |
| Pixel effettivi | 44,3 megapixel |
| Formato sensore (obiettivo) | ~24x36 |
| Autofocus (corpo) | Sì |
| Punti di messa a fuoco | 779 |
| Esposizione manuale | Sì |
| Misurazione media ponderata | Sì |
| Misurazione multizona | Sì |
| Priorità di diaframma | Sì |
| Misurazione spot | Sì |
| Autofocus (obiettivo) | Sì |
| Risoluzione video massima | (8.1K) 8128x4288 |
| Registrazione 8K | Sì |
| Registrazione 4K | Sì |
| Registrazione HD | Sì |
| Risoluzione schermo | 1.84 milioni di pixel |
| Dimensione schermo | 7,6 cm |
| Dimensione schermo (in pollici) | 3" |
| Movimento dello schermo | Orientabile e ruotabile |
| Touchscreen | Sì |
| Live view | Sì |
| Slot di memoria | SD, SDHC, SDXC, CFexpress tipo B |
| Numero di slot | 2 slot |
| Slitta portaccessori | Sì |
| Tipo di batteria | Batteria Li-Ion DMW-BLK22 |
| Capacità | 2.200 mAh |
| Caricabatteria incluso | No |
| Power Delivery (PD) | Sì |
| Dimensioni (corpo) | 134 x 102 x 92 mm |
| Dimensioni (obiettivo) | 87.2 x 119.7 mm |
| Peso | 905 g |
| Formato file | JPEG, RAW |
| Scatto a raffica | Sì |
| Mirino | Sì |
| Ingrandimento del mirino | circa 0.78 x |
| Correzione diottrica | Sì |
| Connettività | WLAN, HDMI, ingresso microfono, uscita cuffie, Bluetooth, USB tipo C |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Autoscatto | Sì |
| Protezione da polvere e schizzi (corpo) | Sì |
| Protezione da polvere e schizzi (obiettivo) | Sì |
Contenuto della confezione
- Panasonic Lumix DC-S1RII Corpo
- Sigma 85mm f/1.2 DG Art L-Mount
Approfitta della spedizione gratuita in tutta Italia per ordini superiori a 199,99 €!
Panasonic Lumix DC-S1RII + Sigma 85mm f/1.2 DG Art L-Mount
Fotocamera mirrorless Panasonic, lunghezza focale 85 mm, apertura massima f1.2, tipo di sensore CMOS.
Specifiche tecniche
| Marca | Panasonic |
| Tipologia | Fotocamera mirrorless |
| Anno di uscita (corpo) | Febbraio 2025 |
| Colore (corpo) | Nero |
| Tipo di obiettivo | Teleobiettivo |
| Anno di uscita (obiettivo) | Settembre 2026 |
| Colore (obiettivo) | Nero |
| Attacco (corpo) | Leica L |
| Stabilizzatore | Sì |
| Attacco (obiettivo) | Leica L |
| Lunghezza focale | 85 mm |
| Apertura massima | f1.2 |
| Numero di lamelle | 13 |
| Schema ottico | 17 elementi in 12 gruppi |
| Distanza minima di messa a fuoco | 84 cm |
| Paraluce | Sì |
| Diametro filtro | 82 mm |
| Risoluzione | 8.144 x 5.424 pixel |
| Tipo di sensore | CMOS |
| Formato sensore (corpo) | ~24x36 |
| Pixel effettivi | 44,3 megapixel |
| Formato sensore (obiettivo) | ~24x36 |
| Autofocus (corpo) | Sì |
| Punti di messa a fuoco | 779 |
| Esposizione manuale | Sì |
| Misurazione media ponderata | Sì |
| Misurazione multizona | Sì |
| Priorità di diaframma | Sì |
| Misurazione spot | Sì |
| Autofocus (obiettivo) | Sì |
| Risoluzione video massima | (8.1K) 8128x4288 |
| Registrazione 8K | Sì |
| Registrazione 4K | Sì |
| Registrazione HD | Sì |
| Risoluzione schermo | 1.84 milioni di pixel |
| Dimensione schermo | 7,6 cm |
| Dimensione schermo (in pollici) | 3" |
| Movimento dello schermo | Orientabile e ruotabile |
| Touchscreen | Sì |
| Live view | Sì |
| Slot di memoria | SD, SDHC, SDXC, CFexpress tipo B |
| Numero di slot | 2 slot |
| Slitta portaccessori | Sì |
| Tipo di batteria | Batteria Li-Ion DMW-BLK22 |
| Capacità | 2.200 mAh |
| Caricabatteria incluso | No |
| Power Delivery (PD) | Sì |
| Dimensioni (corpo) | 134 x 102 x 92 mm |
| Dimensioni (obiettivo) | 87.2 x 119.7 mm |
| Peso | 905 g |
| Formato file | JPEG, RAW |
| Scatto a raffica | Sì |
| Mirino | Sì |
| Ingrandimento del mirino | circa 0.78 x |
| Correzione diottrica | Sì |
| Connettività | WLAN, HDMI, ingresso microfono, uscita cuffie, Bluetooth, USB tipo C |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Autoscatto | Sì |
| Protezione da polvere e schizzi (corpo) | Sì |
| Protezione da polvere e schizzi (obiettivo) | Sì |
Contenuto della confezione
- Panasonic Lumix DC-S1RII Corpo
- Sigma 85mm f/1.2 DG Art L-Mount
Approfitta della spedizione gratuita in tutta Italia per ordini superiori a 199,99 €!
SKU:6073025
Panasonic Lumix DC-S1RII + Sigma 85mm f/1.2 DG Art L-Mount
- Prezzo di listino
- €4.419,00
- Prezzo di vendita
- €4.419,00
- Prezzo di listino
-
Tasse incluse.
Spedizione calcolata al momento del pagamento.
Hai trovato un prezzo migliore?
Panasonic Lumix DC-S1RII + Sigma 85mm f/1.2 DG Art L-Mount
Fotocamera mirrorless Panasonic, lunghezza focale 85 mm, apertura ma...
Per saperne di più
Panasonic Lumix DC-S1RII + Sigma 85mm f/1.2 DG Art L-Mount
Fotocamera mirrorless Panasonic, lunghezza focale 85 mm, apertura massima f1.2, tipo di sensore CMOS.
Specifiche tecniche
| Marca | Panasonic |
| Tipologia | Fotocamera mirrorless |
| Anno di uscita (corpo) | Febbraio 2025 |
| Colore (corpo) | Nero |
| Tipo di obiettivo | Teleobiettivo |
| Anno di uscita (obiettivo) | Settembre 2026 |
| Colore (obiettivo) | Nero |
| Attacco (corpo) | Leica L |
| Stabilizzatore | Sì |
| Attacco (obiettivo) | Leica L |
| Lunghezza focale | 85 mm |
| Apertura massima | f1.2 |
| Numero di lamelle | 13 |
| Schema ottico | 17 elementi in 12 gruppi |
| Distanza minima di messa a fuoco | 84 cm |
| Paraluce | Sì |
| Diametro filtro | 82 mm |
| Risoluzione | 8.144 x 5.424 pixel |
| Tipo di sensore | CMOS |
| Formato sensore (corpo) | ~24x36 |
| Pixel effettivi | 44,3 megapixel |
| Formato sensore (obiettivo) | ~24x36 |
| Autofocus (corpo) | Sì |
| Punti di messa a fuoco | 779 |
| Esposizione manuale | Sì |
| Misurazione media ponderata | Sì |
| Misurazione multizona | Sì |
| Priorità di diaframma | Sì |
| Misurazione spot | Sì |
| Autofocus (obiettivo) | Sì |
| Risoluzione video massima | (8.1K) 8128x4288 |
| Registrazione 8K | Sì |
| Registrazione 4K | Sì |
| Registrazione HD | Sì |
| Risoluzione schermo | 1.84 milioni di pixel |
| Dimensione schermo | 7,6 cm |
| Dimensione schermo (in pollici) | 3" |
| Movimento dello schermo | Orientabile e ruotabile |
| Touchscreen | Sì |
| Live view | Sì |
| Slot di memoria | SD, SDHC, SDXC, CFexpress tipo B |
| Numero di slot | 2 slot |
| Slitta portaccessori | Sì |
| Tipo di batteria | Batteria Li-Ion DMW-BLK22 |
| Capacità | 2.200 mAh |
| Caricabatteria incluso | No |
| Power Delivery (PD) | Sì |
| Dimensioni (corpo) | 134 x 102 x 92 mm |
| Dimensioni (obiettivo) | 87.2 x 119.7 mm |
| Peso | 905 g |
| Formato file | JPEG, RAW |
| Scatto a raffica | Sì |
| Mirino | Sì |
| Ingrandimento del mirino | circa 0.78 x |
| Correzione diottrica | Sì |
| Connettività | WLAN, HDMI, ingresso microfono, uscita cuffie, Bluetooth, USB tipo C |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Autoscatto | Sì |
| Protezione da polvere e schizzi (corpo) | Sì |
| Protezione da polvere e schizzi (obiettivo) | Sì |
Contenuto della confezione
- Panasonic Lumix DC-S1RII Corpo
- Sigma 85mm f/1.2 DG Art L-Mount
Approfitta della spedizione gratuita in tutta Italia per ordini superiori a 199,99 €!
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Spedizioni Gratuite
Spedizione gratuita in Italia per ordini superiori a €199,99
Spedizione 24/48h
Se il prodotto è disponibile verrà consegnato in 24/48h
Consegne Rapide
Spedizioni Rapide con DHL o BRT
Reso in 60 giorni
Termini e condizioni
Puoi effettuare il reso del prodotto entro 60gg dall'acquisto. Visualizza i termini e condizioni di vendita.
Dal momento dell'acquisto hai diritto a 60 giorni per effettuare il reso
Termini e condizioni
Puoi effettuare il reso del prodotto entro 60gg dall'acquisto. Visualizza i termini e condizioni di vendita.
Garanzia fino a 5 Anni
Scopri come ottenere la Garanzia di 5 Anni
Metodi di pagamento sicuri e certificati
